# | NAME | POSITION | HEIGHT |
1 | Maria Mikha | S/OH | TBA |
5 | Maija Nepszy | S/OH | TBA |
7 | Alexa Vanden Berghe | M | TBA |
8 | Madison Awender | OH | TBA |
10 | Kaiya Hlady | OH | TBA |
11 | Jocelyn Trudel | S/OH | TBA |
13 | Juliana Miecz | TBA | TBA |
16 | Grace Paterson | S/OH | TBA |
19 | Sydney Clunis | TBA | TBA |
22 | Ciera Gerard | M | TBA |
29 | Skylar Verhart | M | TBA |
88 | Zoe Toews | M | TBA |
LOCATION | DAY | TIME |
Essex Recreation Complex | Thursday | 6:30 PM - 8:25 PM |
Essex Recreation Complex | Sunday | 5:00 PM - 6:55 PM |
TOURNAMENT | DATE | LOCATION | RESULT |
TBA | TBA | TBA | TBA |
TBA | TBA | TBA | TBA |
TBA | TBA | TBA | TBA |
TBA | TBA | TBA | TBA |
TBA | TBA | TBA | TBA |
TBA | TBA | TBA | TBA |
TBA | TBA | TBA | TBA |
ASSISTANT COACHEMILY TRACEY